Otii Ace Pro
硬件概览
Otii Ace Pro 仪器的正面有两个主连接口、提升测量能力的扩展接口以及一个可表明设备状态的LED灯。

Otii Ace Pro仪器的背面有主机USB接口和一个输入插座,用于需要时通过外部DC适配器为设备供电。
请注意!Otii Arc Pro 使用Micro-B 到USB的数据线,Otii Ace Pro 则使用Type-C到USB的数据线。

主要接口
Otii Ace Pro 配有电压正极(+)和电压负极(-)的接线柱(位于仪器右侧的红色和黑色连接器),用于为被测设备(DUT)供电,也用于测量该设备的电流、电压和功率。DUT能够通过电池连接器或者直流输入端连接。为便于理解,请参考下方的连接图。

要为Otii Ace Pro供电并开启与主机计算机的通信,建议使用随附的USB C转USB C的数据线连接Otii仪器到电脑。

请查看接线页面探索更多连接DUT和Otii设备的配置。
扩展端口
Otii Ace Pro 正面的扩展端口旨在增强Otii硬件功能,允许用户测量额外的电压和电流,或触发外部事件。这些附加引脚支持多路输入和多路输出,可用于模拟和数字信号、串行通信,以及提供额外的电源和接地点。以下是可用附加引脚:
| 连接引脚 | 描述 | 最大额定值 |
|---|
| 0-15V | 可调输出电压范围0V-15V | 600 mA |
| DGND | 数字地(回流电流) | |
| RX | UART接收(RX)/数字输入(仅在脚本模式下可用) | 0 V to 5.5 V |
| TX | UART接收(TX)/数字输出(仅在脚本模式下可用) | 0 V to 5.5 V |
| GPI1 | 数字输入 1 | 0 V to 5.5 V |
| GPI2 | 数字输入 2 | 0 V to 5.5 V |
| GPO1 | 数字输出 1 | 0 V to 5.5 V |
| GPO2 | 数字输出 2 | 0 V to 5.5 V |
| DGND | 数字地 (回流电流) | |
| AGND | 模拟地 (回流电流)/ 模拟测量 | |
| ADC+ | 差分输入,用于电流测量。也可用于相对于AGND时的测量单端电压。 | -10 V to 25 V |
| ADC- | 电流测量输入 | -10 V to 25 V |
| SENSE+ | 模拟输入,以AGND作为参考/ 回流 | -10 V to 25 V |
| SENSE- | 模拟输入,以AGND作为参考/ 回流 | -10 V to 25 V |
状态指示灯
下表解释了Otii Ace Pro的状态指示灯状态及其含义,以帮助您快速识别设备的状态。
| LED 行为 | Otii Ace Pro 状态 |
|---|
| 持续蓝灯 | Otii Ace Pro 处于工作状态 |
| 持续绿灯 | 继电器闭合,被供电/ 供电,或处于串联模式 |
| 闪烁白灯 | 校准中 |
| 红蓝灯交替闪烁 | 固件升级中 |
Ace 仪器技术详情
通用
| 操作环境 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 温度 | 10°C / 50°F | | 30°C / 86°F |
| 湿度 | 30 % | | 60 % |
主要接口
| 电源 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输出电压 | 0 V | | 25 V |
| 输出电压设置分辨率 | | 1 mV | |
| 自耗电 | | 3.5 W | |
| 输出功率,最大持续 | | 30 W 10 14 | |
| 输出功率,最大峰值 | | 50 W 10 | |
| USB/DC 插孔与 Main– 之间的电压 | -200 V | | -200 V |
| DGND/ AGND与 Main– 之间的电压 | -200 V | | -200 V |
| 可编程电流源(需配有Otii工具箱软件许可) | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 吸收电流 | 0 A | | 5 A |
| 吸收电流,设置分辨率 | | 1 µA | |
| 吸收电压 | 0 V | | 25 V |
| 吸收功率,最大连续 | | 15 W | |
| 吸收功率,最大峰值 | | 125 W | |
| 电流测量 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 精度 -5A to 5 A | | ±(0.05 % + 25 nA) | |
| 分辨率 | | 0.4 nA | |
| 采样率 | | 50 ksps | |
| 模拟带宽 (3 dB) | | 50 kHz | |
| 电压测量 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 精度 | | ±(0.01 % + 1 mV) | |
| 采样率 | | 50 ksps | |
| 模拟带宽 (3 dB) | | 50 kHz | |
| 输出电压回读值分辨率 | | 3.5 µV | |
扩展端口
| UART | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 波特率 | 50 bps | | 5.25 Mbps |
| 数字输入/输出 (Digital I/O ) | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 数字输入/输出工作电压e | 1.2 V | Vio 15 | 5 V |
| VIL 低电平输入电压 | | | Vio * 0.2 V |
| VIH 高电平输入电压 | Vio * 0.8 V | | |
| Imax, 最大灌电流/拉电流 (GPIO总和) | -10 mA | | 10 mA |
| 差分ADC(模数转换器),引脚ADC-和引脚ADC+ | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | -10 V | | 25 V |
| 分流电压范围 | -102.4 mV | | 102.4 mV |
| 分辨率 | | 12.2 nV | |
| 精度 | | ±(0.1 % + 1 µV) | |
| 输入阻抗 | | > 100 Mohm | |
| 单端ADC(模数转换器),引脚ADC- 和引脚ADC+ | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | -10 V | | 25 V |
| 分辨率 | | 3.1 µV | |
| 精度 | | ±(0.1 % + 250 µV) | |
| 输入阻抗 | | > 100 Mohm | |
| 传感端子,引脚 SENSE- 和引脚 SENSE+ | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | -10 V | | 25 V |
| 分辨率 | | 3.1 µV | |
| 精度 | | ±(0.1 % + 250 µV) | |
| 输入阻抗 | | > 100 Mohm | |
| 扩展端口电源 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输出电压 | 0 V | | 15 V |
| 输出电压,设置分辨率 | | 5 mV | |
| 输出电流 | | | 600 mA |
| 在USB/ DC 插座和DGND/AGND 之间的电压 | -200 V 11 12 | | -200 V 11 12 |
USB 和 DC 插口
| DC 插口 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | 7 V | | 20 V |
| 输入电流 | | | 5 A |
| USB | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| VBUS 电压 13 | 4.75 V | | 20 V |
| VBUS 电流 13 | | | 3 A |