Otii Arc Pro
硬件概览
Otii Arc Pro仪器正面有两个主连接器、提升测量能力的扩展接口以及一个可表明设备状态的LED灯。

Otii Arc Pro仪器的背面有主机USB接口和一个输入插座,用于需要时通过外部DC适配器为设备供电。
请注意!Otii Arc Pro 使用Micro-B 到USB的数据线,Otii Ace Pro 则使用Type-C到USB的数据线。

主要接口
Otii Arc Pro 配有电压正极(+)和电压负极(-)的接线柱(位于仪器右侧的红色和黑色连接器),用于为被测设备(DUT)供电,也用于测量该设备的电流、电压和功率。DUT能够通过电池连接器或者直流适配器输入端连接。为便于理解,请参考下方的连接图。

要启动Otii Arc Pro并使其能够与主机计算机通信,请使用随附的micro USB转USB A数据线将设备连接至计算机。

请参阅Otii接线指南页面 ,了解Otii Arc Pro与被测设备(DUT)之间所有可能的连接配置。
扩展端口
Otii Arc Pro 前面板的扩展端口旨在扩展硬件功能,可支持用户测量额外电压和电流,或触发外部事件。这些附加引脚具备模拟与数字信号的多输入多输出功能,支持串行通信,并提供额外的电源和接地点。以下是可用附加引脚的概述:
| 连接器/引脚 | 描述 | 最大额定值 |
|---|
| +5V | 5 V 输出 | 500 mA |
| DGND | 数字地 (回流电流) | |
| RX | UART 接收 / 数字输入(仅限脚本模式) | 0 V to 5.5 V |
| TX | UART 发送 / 数字输出(仅限脚本模式) | 0 V to 5.5 V |
| GPI1 | 数字输入 1 | 0 V to 5.5 V |
| GPI2 | 数字输入 2 | 0 V to 5.5 V |
| GPO1 | 数字输出 1 | 0 V to 5.5 V |
| GPO2 | 数字输出 2 | 0 V to 5.5 V |
| DGND | 数字地 (回流电流) | |
| AGND | 模拟地 (回流电流) / 模拟测量 | |
| ADC+ | 差分输入用于电流测量。也可测量相对于AGND的单端电压 | 0 V to 5.5 V |
| ADC- | 电流测量输入端 | 0 V to 5.5 V |
| SENSE+ | 以AGND为基准/回流端的模拟输入 | 0 V to 5.5 V |
| SENSE- | 以AGND为基准/回流端的模拟输入 | 0 V to 5.5 V |
状态指示灯
下表说明了Otii Arc Pro状态指示灯的行为及其含义,可帮助您快速识别设备状态。
| LED 行为 | Otii Arc Pro 状态 |
|---|
| 闪烁绿灯 | Otii Arc Pro 处于工作状态 |
| 持续绿灯 | 继电器闭合,被供电/ 供电 |
Arc 技术详情
通用
| 工作环境 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 温度 | 10°C / 50°F | | 30°C / 86°F |
| 湿度 | 30 % | | 60 % |
| USB 供电1 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输出电压(自动量程) | 0.5 V | | 3.75 V |
| 输出电压(锁定至高电流量程) | 0.5 V | | 4.2 V |
| 输出电压设置分辨率 | | 1 mV | |
| 输出电流,最大连续 3 | | up to 1 A 1 | 2.4 A |
| 输出电流,最大峰值 3 | | up to 1 A 1 | 5 A |
| 外部电源 7.5 V - 9 V2 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输出电压(自动量程) | 0.5 V | | 4.55 V |
| 输出电压(锁定至高电流量程) | 0.5 V | | 5.0 V |
| 输出电压设置分辨率 | | 1 mV | |
| 输出电流,最大连续值 3 | | | 2.4 A |
| 输出电流,最大峰值 3 | | | 5 A |
| 可编程电流源(需配有Otii工具箱软件许可) | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 吸收电流灌电流 | 0 A | | 2.5 A |
| 吸收电流设置分辨率 | | 39 µA | |
| USB电源吸收电压 | 0.85 V 4 | | 4.2 V |
| 外部电源吸收电压 | 0.85 V 4 | | 5.0 V |
| 电流测量 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 精度 | | ±(0.1 % + 50 nA)5 | |
| ±19 mA 范围内的电流采样率 | | 4 ksps | |
| ±2.7A范围内的电流采样率 | | 1 ksps | |
| ±5.0 A 范围内的电流采样率 | | 1 ksps | |
| 模拟带宽 (3 dB) | | 400 Hz | |
| 电压测量 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 总精度 | | ±(0.1 % + 1.5 mV) | |
| 采样率 | | 1 ksps | |
扩展端口
| UART | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 波特率 | 110 bps | | 5.25 Mbps |
| 数字输入/ 输出 (Digital I/O)6 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 数字输入/ 输出工作电压 | 1.2 V | Vio 7 | 5 V 8 |
| VIL 低电平输入电压 | | | Vio * 0.2 V |
| VIH 高电平输入电压 | Vio * 0.8 V | | |
| Imax, 最大吸收/源电流(所有GPIO端口同时工作时的最大总电流) | -10 mA | | 10 mA |
| 差分模数转换器,ADC-和ADC+引脚9 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | 0 V | | 5 V |
| 分流电压范围 | -81.9175 mV | | 81.2 mV |
| 分辨率 | | 2.5 µV | |
| 精度 | | ±(0.1 % + 10 µV) | |
| 输入阻抗 | | 220 kΩ | |
| 单端模数转换器,ADC-和ADC+引脚9 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | 0 V | | 5 V |
| 分辨率 | | 1.25 mV | |
| 精度 | | ±(0.1 % + 7.5 mV) | |
| 输入阻抗 | | 830 kΩ | |
| 传感端子, 引脚SENSE- 和 SENSE+ | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | 0 V | | 5 V |
| 分辨率 | | 1.5 mV | |
| 精度 | | 1 % | |
| 输入阻抗 | | 1 MΩ | |
| 扩展端口电源 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输出电压 | | 5 V 10 | |
| 输出电流 | | 500 mA | |
USB和DC插口
| DC插口 | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| 输入电压 | 7 V | | 9 V |
| 输入电流 | | | 5 A |
| USB | 最小 | 常见 | 最大 |
|---|
| VBUS volt电压age | 4.75 V | | 5.25 V |
| VBUS 电流 | | | 3 A |